<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中2数学 - Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</title>
	<atom:link href="https://www.tu-cafe.com/tag/%e4%b8%ad2%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tu-cafe.com</link>
	<description>「英語」と「数学」に特化したオンライン家庭教師</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tu-cafe.com/wp/wp-content/uploads/2026/02/logo小.png</url>
	<title>中2数学 - Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</title>
	<link>https://www.tu-cafe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🎲 【中2数学】サイコロの裏側を知る！「場合の数」と「確率」で未来を論理的に予測する方法✨</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c2m_kakuritsu/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c2m_kakuritsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 03:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中2_⑦確率]]></category>
		<category><![CDATA[中2数学]]></category>
		<category><![CDATA[分数]]></category>
		<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[樹形図]]></category>
		<category><![CDATA[確からしさ]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、Thumb up Cafe Blogへようこそ！ 中学2年生の数学で、サイコロやコイン、くじ引きなどの身近な現象を扱う「確率（かくりつ）」を学習します。確率は、ギャンブルだけでなく、統計やAIなど、未来を予測 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c2m_kakuritsu/">🎲 【中2数学】サイコロの裏側を知る！「場合の数」と「確率」で未来を論理的に予測する方法✨</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c2m_kakuritsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>👯‍♀️ 【中2数学】図形の合同をマスター！たった3つのカギで証明を攻略しよう✨</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c2m_godo/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c2m_godo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 02:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中2_⑤図形の合同]]></category>
		<category><![CDATA[中2数学]]></category>
		<category><![CDATA[合同]]></category>
		<category><![CDATA[合同条件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、Thumb up Cafe Blogへようこそ！ 図形分野の大きな壁となるのが「合同（ごうどう）」です。合同とは、2つの図形が、形も大きさも全く同じで、ぴったりと重ね合わせられることをいいます。 合同の証明問 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c2m_godo/">👯‍♀️ 【中2数学】図形の合同をマスター！たった3つのカギで証明を攻略しよう✨</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c2m_godo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📈 【中2数学】一次関数を徹底攻略！ y=ax+b の秘密とグラフの描き方✨</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c2m_ichijikansu/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c2m_ichijikansu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中2_③一次関数]]></category>
		<category><![CDATA[y=ax+b]]></category>
		<category><![CDATA[一次関数]]></category>
		<category><![CDATA[中2数学]]></category>
		<category><![CDATA[傾き]]></category>
		<category><![CDATA[切片]]></category>
		<category><![CDATA[変化の割合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、Thumb up Cafe Blogへようこそ！ 中学2年生の数学で、皆さんの目の前に現れるのが「一次関数」です。難しそうに見えますが、実は世の中の多くの規則的な変化を表す、とても便利なツールなんです。 今回 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c2m_ichijikansu/">📈 【中2数学】一次関数を徹底攻略！ y=ax+b の秘密とグラフの描き方✨</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c2m_ichijikansu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【中2数学】連立方程式は怖くない！加減法と代入法の解き方を徹底マスター講座✨</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c2m_renritsuhouteishiki/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c2m_renritsuhouteishiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 04:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中2_②連立方程式]]></category>
		<category><![CDATA[中2数学]]></category>
		<category><![CDATA[代入法]]></category>
		<category><![CDATA[加減法]]></category>
		<category><![CDATA[連立方程式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 はじめに：連立方程式って、なんだろう？1. 連立方程式の基本：ゴールは「文字を1つに減らす」こと！2. 🤖 加減法（かげんほう）で解く：足し算・引き算で文字を消す📝 加減法の基本的な手順🌟 例題と解説3. ✍️ 代 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c2m_renritsuhouteishiki/">🚀 【中2数学】連立方程式は怖くない！加減法と代入法の解き方を徹底マスター講座✨</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c2m_renritsuhouteishiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【代数マジック始動！】 x と y の最強ドリンクをブレンドする方法</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c2m_shikitokeisan/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c2m_shikitokeisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 22:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中2_①式と計算]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[中2数学]]></category>
		<category><![CDATA[単項式]]></category>
		<category><![CDATA[同類項]]></category>
		<category><![CDATA[多項式]]></category>
		<category><![CDATA[式と計算]]></category>
		<category><![CDATA[指数法則]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[<p>～ 算数卒業！文字式をスッキリ整理して計算をスピードアップさせる裏ワザ ～ こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ マスターです！中学2年生の数学で、いよいよ「式と計算」の本格的な世界へ飛び込みま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c2m_shikitokeisan/">🚀 【代数マジック始動！】 x と y の最強ドリンクをブレンドする方法</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c2m_shikitokeisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
