<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中1 数学 - Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</title>
	<atom:link href="https://www.tu-cafe.com/category/math/math_c1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tu-cafe.com</link>
	<description>「英語」と「数学」に特化したオンライン家庭教師</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tu-cafe.com/wp/wp-content/uploads/2026/02/logo小.png</url>
	<title>中1 数学 - Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</title>
	<link>https://www.tu-cafe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>📊 【データの見方マスター！】平均・真ん中・一番人気で、情報整理の達人になろう！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_siryonokatsuyo/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_siryonokatsuyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 05:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_⑦資料の活用]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[ヒストグラム]]></category>
		<category><![CDATA[中1数学]]></category>
		<category><![CDATA[中央値]]></category>
		<category><![CDATA[平均値]]></category>
		<category><![CDATA[度数分布表]]></category>
		<category><![CDATA[最頻値]]></category>
		<category><![CDATA[資料の活用]]></category>
		<category><![CDATA[階級値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜クラスのテストの点数から、隠れた秘密を見つけ出す！〜 こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ 中学の数学では、「資料の活用（しりょうのかつよう）」という、たくさんの数字のデータ（資料）から、どん [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_siryonokatsuyo/">📊 【データの見方マスター！】平均・真ん中・一番人気で、情報整理の達人になろう！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_siryonokatsuyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【空間図形マスター！】立体パズルの組み立て方と秘密の場所！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_kukanzukei/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_kukanzukei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 05:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_⑥空間図形]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[ねじれの位置]]></category>
		<category><![CDATA[中1数学]]></category>
		<category><![CDATA[柱体]]></category>
		<category><![CDATA[母線]]></category>
		<category><![CDATA[空間図形]]></category>
		<category><![CDATA[錐体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜 3 Dの世界へようこそ！柱と三角帽子の面積・体積計算〜 こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ 中学の図形では、平面（ペラペラな紙）だけでなく、タテ・ヨコ・高さがある「空間図形（立体）」を習い [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_kukanzukei/">🚀 【空間図形マスター！】立体パズルの組み立て方と秘密の場所！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_kukanzukei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【図形をマスター！】コンパスと定規で描く魔法と、図形の変身術！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_heimenzukei/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_heimenzukei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 04:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_⑤平面図形]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[中1数学]]></category>
		<category><![CDATA[回転移動]]></category>
		<category><![CDATA[垂直二等分線]]></category>
		<category><![CDATA[対称移動]]></category>
		<category><![CDATA[平行移動]]></category>
		<category><![CDATA[平面図形]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜 1 本の線から全てが始まる！図形の基本のキ〜 こんにちは、Thumbs up Cafe Blog へようこそ！ 中学の図形では、定規（まっすぐな線を引くため）とコンパス（円を描いたり、長さを測ったりするため）だけを使 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_heimenzukei/">🚀 【図形をマスター！】コンパスと定規で描く魔法と、図形の変身術！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_heimenzukei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【中学数学】比例と反比例をマスター！式とグラフの 2 つの顔を知ろう！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_hireihanpirei/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_hireihanpirei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 01:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_④比例・反比例]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[中1]]></category>
		<category><![CDATA[中1数学]]></category>
		<category><![CDATA[反比例]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜「友達関係」？それとも「シーソー」？ y=ax と y=a/x の世界へようこそ！〜 こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ 算数から数学に進むと、「 x 」と「 y 」という文字がペアで登場す [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_hireihanpirei/">🚀 【中学数学】比例と反比例をマスター！式とグラフの 2 つの顔を知ろう！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_hireihanpirei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【方程式を解こう！】一次方程式と比例式の 2 大ルールをマスター！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_ichijihouteishiki/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_ichijihouteishiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 00:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_③方程式]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[一次方程式]]></category>
		<category><![CDATA[中1数学]]></category>
		<category><![CDATA[方程式]]></category>
		<category><![CDATA[方程式の解法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜算数の「□」から「 x 」へ！バランスゲームで考える計算の魔法〜 こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ 中学の数学で「方程式（ほうていしき）」を習うと、算数で使っていた「□（しかく）」が「 x [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_ichijihouteishiki/">🚀 【方程式を解こう！】一次方程式と比例式の 2 大ルールをマスター！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_ichijihouteishiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【文字式のキホン】 x や y って何者？ルールをマスターして文字式と友達になろう！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_mojishiki/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_mojishiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_②文字と式]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜算数から数学へ！文字で考える新しい計算のスタート〜 こんにちは、Thumb up Cafe Blog へようこそ！ 中学の数学で最初に戸惑うことの 1 つが、文字（ x や y ）を使った計算かもしれません。「急に英語 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_mojishiki/">🚀 【文字式のキホン】 x や y って何者？ルールをマスターして文字式と友達になろう！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_mojishiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 【中学数学のスタート！】正の数と負の数マスター講座！</title>
		<link>https://www.tu-cafe.com/c1m_seifunokazu/</link>
					<comments>https://www.tu-cafe.com/c1m_seifunokazu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 15:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中1_①正の数・負の数]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tu-cafe.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[<p>〜お金とお天気で理解する、新しい数の世界〜 こんにちは、Thumbs up Cafe Blog へようこそ！ 中学に入ると、数学で最初に「正の数（プラスの数）」と「負の数（マイナスの数）」という新しい友達に出会います。こ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tu-cafe.com/c1m_seifunokazu/">🚀 【中学数学のスタート！】正の数と負の数マスター講座！</a> first appeared on <a href="https://www.tu-cafe.com">Thumbs up Cafe ｜サムズアップカフェ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tu-cafe.com/c1m_seifunokazu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
